正规的足球购彩app-正规买足球app下载

正规的足球购彩app-正规买足球app下载

沃希塔教区的磨坊率

教区Millage rate by Ward

  利率
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
病房01、02* & 10 0.13685 0.13796 0.13796 0.13604 0.13004 0.13324 0.13000 0.12981 0.12981 0.1295
沃德03 & 04 0.12942 0.13053 0.13053 0.12856 0.12256 0.12576 0.12252 0.12233 0.12233 0.12202
沃德05年* 0.09342 0.09453 0.09453 0.09256 0.09256 0.09256 0.09252 0.09233 0.09233 0.09202
06、07、08病房 & 09 0.08871 0.08982 0.08982 0.08956 0.08956 0.08956 0.08952 0.08933 0.08933 0.08902
20号病房*(西门罗) 0.07335 0.07335 0.07335 0.07166 0.07166 0.07166 0.07162 0.07125 0.07125 0.07094
30号病房(门罗) 0.07878 0.07853 0.07853 0.07781 0.07796 0.08361 0.08357 0.08320 0.08320 0.08289
37号病房(丽富伍德) 0.12735 0.12846 0.12846 0.12649 0.12049 0.12369 0.12045 0.12025 0.12025 0.11994
40号病房(斯特灵顿) 0.13478 0.13589 0.13589 0.13397 0.12797 0.13117 0.12793 0.12773 0.12773 0.12742

*大堤区税被添加到这些病房的总额中. 大堤区税是针对这个区征收的一种特殊税,不包括整个区. 它只被添加到税收估计的总数中.

市政碾磨率

  利率
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
门罗市 0.02702 0.02702 0.02702 0.02709 0.02709 0.02709 0.02709 0.02715 0.02715 0.02715
西门罗市 0.00853 0.00853 0.00852 0.00853 0.00852 0.00852 0.00852 0.00853 0.00853 0.00853
里奇伍德镇 0.02695 0.02695 0.02695 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634 0.02634
斯特灵顿镇 0.00918 0.00918 0.00918 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925 0.00925

**所有市政磨坊率不符合宅基地豁免.